货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04079844 | + 7.2% | 2094.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00037525 | + 0.9% | 431.5 | Zcash |
LTC | 0.00105604 | + 3.3% | 186.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020862 | + 8.7% | 117.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020001 | + 2.1% | 47.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 6.8% | 39.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002640 | + 4.4% | 24.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04086979 | + 6.9% | 22.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001329 | + 7.2% | 20.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 0.7% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015181 | - 0.7% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010840 | + 8.5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4732.6552195 | + 9.4% | 3.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000205 | + 6.8% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115932.15 | + 2.8% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9131860.48 | + 1.6% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4732.9304975 | + 9.4% | 1.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 1.5 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00766794 | + 2.2% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.23744485 | + 9.3% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005032 | - 0.3% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115690.21 | + 2.4% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T115921.94 | + 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00187620 | - 0.2% | 0.7 | BONUS |
ETH-RUR | R371870.89 | + 9.3% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.56 | - 0.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000311 | - 1% | 0.4 | Tron Token |
DOGE-WRUB | 7.79363913 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R374787.87 | + 10.3% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02342121 | + 1.6% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | $4798.24 | + 9.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 0.4% | 0.3 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00766261 | + 2.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $0.99 | - 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T4667.7938318 | + 8.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115988.16 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3867678.3975 | - 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
- YOSTEP / RUR
- Last: 1.84000000
- 24High: 1.92504170
- 24Low: 1.80445228
- 24V: 305.81 YOSTEP
价格 | YOSTEP | RUR |
---|
1.87762918 | 1.09256649 | 2.05143472 |
1.88000000 | 0.38627036 | 0.72618827 |
1.88701733 | 1.08669953 | 2.05062084 |
1.89000000 | 0.16205982 | 0.30629305 |
1.89645243 | 1.45692703 | 2.76299280 |
1.90000000 | 0.14976210 | 0.28454799 |
1.90593469 | 0.91581341 | 1.74548054 |
1.91000000 | 0.08797754 | 0.16803710 |
1.91546437 | 0.96593058 | 1.85020560 |
1.91998747 | 0.05500838 | 0.10561540 |
1.92000000 | 0.28243448 | 0.54227420 |
1.92504170 | 348.86711289 | 671.58374007 |
1.93000000 | 5119.3531432 | 9880.35156637 |
1.93466691 | 0.69648624 | 1.34746888 |
1.94000000 | 0.33082525 | 0.64180098 |
1.94434025 | 0.48503505 | 0.94307317 |
1.94999990 | 0.10000000 | 0.19499999 |
1.95000000 | 0.15628328 | 0.30475239 |
1.95406100 | 0.74448953 | 1.45477795 |
1.95406196 | 0.37822403 | 0.73907318 |
1.96000000 | 5.05091024 | 9.89978407 |
1.96383227 | 0.37726884 | 0.74089272 |
1.97000000 | 0.37214710 | 0.73312978 |
1.97365143 | 0.32371101 | 0.63889269 |
1.97500000 | 0.55384902 | 1.09385181 |
1.97900000 | 0.35003196 | 0.69271324 |
1.98000000 | 0.80945628 | 1.60272343 |
1.98351970 | 0.27253773 | 0.54058395 |
1.98500000 | 1.00000000 | 1.98500000 |
1.99000000 | 1.25319088 | 2.49384985 |
1.99343730 | 0.17209348 | 0.34305756 |
1.99900000 | 1.00000000 | 1.99900000 |
1.99990000 | 1.00000000 | 1.99990000 |
1.99999900 | 1.00000000 | 1.99999900 |
1.99999990 | 2.00000000 | 3.99999980 |
2.00000000 | 8147.87310479 | 16295.74620958 |
2.00340450 | 0.17711465 | 0.35483228 |
2.01000000 | 0.30071558 | 0.60443831 |
2.01342153 | 20.49368551 | 41.26242763 |
2.01700000 | 1.50628136 | 3.03816950 |
2.01800000 | 28.37202258 | 57.25474156 |
2.02000000 | 0.87633114 | 1.77018890 |
2.02348864 | 0.13636505 | 0.27593312 |
2.03000000 | 0.20731667 | 0.42085284 |
2.03360609 | 0.14574854 | 0.29639511 |
2.03600000 | 0.30661622 | 0.62427062 |
2.03700000 | 0.31281239 | 0.63719883 |
2.03800000 | 0.56962758 | 1.16090100 |
2.03900000 | 0.60428862 | 1.23214449 |
2.04000000 | 48.92377497 | 99.80450093 |
价格 | YOSTEP | RUR |
---|
1.84000000 | 0.14082555 | 0.25911901 |
1.83165464 | 1.65519881 | 3.03175258 |
1.83000000 | 0.19402406 | 0.35506402 |
1.82254193 | 0.87877051 | 1.60159610 |
1.82000000 | 0.67246383 | 1.22388417 |
1.81347455 | 0.99344994 | 1.80159618 |
1.81000000 | 0.16312009 | 0.29524736 |
1.80445228 | 0.28496003 | 0.51419677 |
1.80000000 | 0.28131239 | 0.50636230 |
1.79547490 | 0.66834691 | 1.20000010 |
1.79000000 | 0.10844821 | 0.19412229 |
1.78654218 | 0.72766271 | 1.30000012 |
1.78000000 | 0.18692311 | 0.33272313 |
1.77765391 | 0.67504709 | 1.20000009 |
1.77200034 | 75.72033768 | 134.17646411 |
1.77200025 | 2.26338366 | 4.01071641 |
1.77000000 | 0.07741001 | 0.13701571 |
1.76880986 | 0.28267597 | 0.50000004 |
1.76000981 | 0.22727148 | 0.40000003 |
1.76000000 | 0.09759544 | 0.17176797 |
1.75125354 | 0.22840783 | 0.40000002 |
1.75000010 | 1.00000000 | 1.75000010 |
1.75000000 | 0.05714291 | 0.10000009 |
1.74254083 | 0.17216240 | 0.30000001 |
1.74000000 | 0.07886994 | 0.13723369 |
1.73387147 | 0.17302322 | 0.30000002 |
1.72524524 | 0.78253292 | 1.35006119 |
1.72000000 | 0.07416868 | 0.12757012 |
1.71666193 | 0.11650518 | 0.20000000 |
1.70812132 | 0.11708771 | 0.20000001 |
1.70000010 | 1.00000000 | 1.70000010 |
1.70000001 | 0.05882358 | 0.10000008 |
1.70000000 | 0.06565117 | 0.11160698 |
1.69962320 | 0.11767315 | 0.20000001 |
1.69116736 | 0.11826151 | 0.20000000 |
1.68275359 | 0.17827923 | 0.30000001 |
1.68000000 | 0.08693247 | 0.14604654 |
1.67438168 | 0.17917063 | 0.30000002 |
1.66605142 | 0.18006648 | 0.30000001 |
1.66000000 | 0.11222257 | 0.18628946 |
1.65776260 | 0.18096682 | 0.30000002 |
1.65000010 | 1.00000000 | 1.65000010 |
1.64951502 | 0.12124776 | 0.20000000 |
1.64130847 | 0.12185400 | 0.20000000 |
1.64000000 | 0.08422109 | 0.13812258 |
1.63314275 | 0.12246327 | 0.20000000 |
1.62501766 | 0.12307559 | 0.20000000 |
1.62000000 | 0.17010627 | 0.27557215 |
1.61693299 | 0.12369097 | 0.20000000 |
1.60888854 | 0.12430942 | 0.20000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YOSTEP |
---|
10:06:43 | SELL | 1.84000000 | 0.10772145 |
10:06:43 | SELL | 1.84000000 | 0.06915727 |
10:06:43 | SELL | 1.84000000 | 0.06931460 |
10:06:43 | SELL | 1.84000000 | 0.06931460 |
10:06:43 | SELL | 1.84000000 | 0.07076244 |
10:06:43 | SELL | 1.84081292 | 1.09256649 |
10:06:43 | SELL | 1.85000000 | 0.07554190 |
10:06:43 | SELL | 1.85000000 | 0.08651792 |
10:06:43 | SELL | 1.85001699 | 0.67638242 |
10:06:09 | SELL | 1.85001699 | 0.41031711 |
10:06:09 | SELL | 1.85926708 | 0.37912772 |
10:06:09 | SELL | 1.86000000 | 0.07975244 |
10:06:09 | SELL | 1.86000000 | 0.07000966 |
10:06:09 | SELL | 1.86856342 | 0.91581341 |
10:06:09 | SELL | 1.87000000 | 0.08797754 |
10:06:09 | SELL | 1.87790624 | 0.96593058 |
10:06:09 | SELL | 1.88000000 | 0.06931571 |
10:06:09 | SELL | 1.88000000 | 0.06686350 |
10:06:09 | SELL | 1.88000000 | 0.03919060 |
10:05:53 | SELL | 1.88000000 | 0.05014778 |
10:05:53 | SELL | 1.88000000 | 0.00486060 |
10:05:40 | SELL | 1.88000000 | 0.05205629 |
10:05:40 | SELL | 1.90001007 | 0.00295209 |
10:05:27 | SELL | 1.90001007 | 0.05500838 |
10:05:00 | BUY | 1.92000000 | 0.06814367 |
10:05:00 | BUY | 1.92000000 | 0.06573292 |
10:05:00 | BUY | 1.92000000 | 0.08782778 |
10:05:00 | BUY | 1.92000000 | 0.05595450 |
10:05:00 | BUY | 1.91998747 | 0.05758729 |
10:05:00 | BUY | 1.91546437 | 0.96593058 |
10:05:00 | BUY | 1.91000000 | 0.08648031 |
10:05:00 | BUY | 1.90593469 | 0.91581341 |
10:05:00 | BUY | 1.90000000 | 0.07838636 |
10:05:00 | BUY | 1.90000000 | 0.06881047 |
10:04:22 | SELL | 1.85926708 | 1.07779931 |
10:04:21 | SELL | 1.86000000 | 0.07838636 |
10:04:21 | SELL | 1.86000000 | 0.03294502 |
10:03:46 | SELL | 1.86000000 | 0.02427530 |
10:03:45 | SELL | 1.86856342 | 0.91581341 |
10:03:45 | SELL | 1.87000000 | 0.08648031 |
10:03:45 | SELL | 1.87790624 | 0.16256167 |
10:02:30 | SELL | 1.87790624 | 0.80336891 |
10:02:30 | SELL | 1.88000000 | 0.06814367 |
10:02:30 | SELL | 1.88000000 | 0.06573292 |
10:02:30 | SELL | 1.88000000 | 0.08782778 |
10:02:30 | SELL | 1.88000000 | 0.05595450 |
10:02:28 | SELL | 1.90001007 | 0.05758729 |
10:02:13 | BUY | 1.92504170 | 83.70306692 |
10:02:13 | BUY | 1.92000000 | 0.06699145 |
10:02:13 | BUY | 1.92000000 | 0.06462146 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec