货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04084473 | + 7.4% | 2115.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00037471 | + 1.9% | 432 | Zcash |
LTC | 0.00105349 | + 2.9% | 191.5 | Litecoin |
ETC | 0.00020766 | + 7.4% | 120.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019946 | + 0.8% | 48.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 7.3% | 40.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002640 | + 4.4% | 24.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04082311 | + 6.8% | 22.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001324 | + 6.8% | 21.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 0.7% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015181 | - 0.7% | 6.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010744 | + 7.7% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4718.0041429 | + 9.1% | 3.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000204 | + 6.3% | 3.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115938.55 | + 2.8% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9079540.58 | + 1.3% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4721.1469719 | + 9.1% | 1.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 1.5 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00766794 | + 2.2% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.23797154 | + 9.2% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005049 | + 0.2% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115694.71 | + 2.4% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T116043.57 | + 2.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-RUR | R369795.83 | + 8.7% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00187610 | - 0.2% | 0.7 | BONUS |
USDT-RUR | R78.44 | - 1% | 0.6 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000311 | - 0.4% | 0.4 | Tron Token |
DOGE-WRUB | 7.79363913 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | R366336.28 | + 7.8% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02340583 | + 1.5% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | $4798.24 | + 9.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | R18.47 | + 8% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002932 | + 0.6% | 0.3 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00766261 | + 2.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $0.99 | - 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T4667.7938318 | + 8.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115988.16 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3867678.3975 | - 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
- X2 / WAVES
- Last: 0.00000207
- 24High: 0.00000207
- 24Low: 0.00000204
- 24V: 0.01 WAVES
价格 | X2 | WAVES |
---|
0.00000207 | 1307.40398297 | 0.00270632 |
0.00000208 | 1295.98009946 | 0.00269563 |
0.00000209 | 95289.66904553 | 0.19915540 |
0.00000210 | 1344.65024628 | 0.00282376 |
0.00000211 | 1425.83823525 | 0.00300851 |
0.00000212 | 1416.93658533 | 0.00300390 |
0.00000213 | 1480.23786404 | 0.00315290 |
0.00000214 | 1332.31884053 | 0.00285116 |
0.00000215 | 1387.70673073 | 0.00298356 |
0.00000216 | 1357.57894735 | 0.00293237 |
0.00000217 | 1483.27142852 | 0.00321869 |
0.00000218 | 1443.09004735 | 0.00314593 |
0.00000219 | 1594.44339619 | 0.00349183 |
0.00000220 | 1644.2957746 | 0.00361745 |
0.00000221 | 1516.55607472 | 0.00335158 |
0.00000222 | 1491.57209299 | 0.00331129 |
0.00000223 | 1520.42129625 | 0.00339053 |
0.00000224 | 1536.76958519 | 0.00344236 |
0.00000225 | 1523.22935776 | 0.00342726 |
0.00000226 | 1476.03652963 | 0.00333584 |
0.00000227 | 1443.63636359 | 0.00327705 |
0.00000228 | 815928.29426051 | 1.86031651 |
0.00000229 | 1240.21621619 | 0.00284009 |
0.00000230 | 61811.33096228 | 0.14216606 |
0.00000235 | 1215.44736838 | 0.00285630 |
0.00000240 | 1452.02449534 | 0.00348485 |
0.00000250 | 1344.39256193 | 0.00336098 |
0.00000255 | 1467.90897933 | 0.00374316 |
0.00000260 | 1274.77777227 | 0.00331442 |
0.00000265 | 1236.2801556 | 0.00327614 |
0.00000270 | 61154.57542135 | 0.16511735 |
0.00000275 | 31739.58502855 | 0.08728385 |
0.00000280 | 1152.46494461 | 0.00322690 |
0.00000285 | 1142.49999997 | 0.00325612 |
0.00000290 | 285.900000 | 0.00082911 |
0.00000295 | 1212.39860135 | 0.00357657 |
0.00000300 | 1107.54639173 | 0.00332263 |
0.00000305 | 1069.64268802 | 0.00326241 |
0.00000310 | 1119.34784302 | 0.00346997 |
0.00000400 | 617.28395061 | 0.00246913 |
0.00000427 | 869944.9632 | 3.71466499 |
0.00000450 | 22.74002432 | 0.00010233 |
0.00000500 | 29173.234594 | 0.14586617 |
0.00000650 | 446039.19057627 | 2.89925473 |
0.00000790 | 505.000000 | 0.00398950 |
0.00000890 | 1658.40000 | 0.01475976 |
0.00000900 | 182.42144177 | 0.00164179 |
0.00000990 | 261.250000 | 0.00258637 |
0.00001000 | 18954.08020835 | 0.18954080 |
0.00001090 | 260.530000 | 0.00283977 |
价格 | X2 | WAVES |
---|
0.00000200 | 1456.31000 | 0.00291262 |
0.00000199 | 1243.0653266 | 0.00247369 |
0.00000198 | 1382.2913435 | 0.00273693 |
0.00000197 | 1337.40101518 | 0.00263467 |
0.00000196 | 1337.49999997 | 0.00262149 |
0.00000195 | 1329.06153843 | 0.00259166 |
0.00000194 | 1424.95876284 | 0.00276441 |
0.00000193 | 1492.12953364 | 0.00287980 |
0.00000192 | 1781.65624999 | 0.00342077 |
0.00000191 | 1236.61256539 | 0.00236192 |
0.00000190 | 1360.07368417 | 0.00258413 |
0.00000189 | 1257.63492062 | 0.00237692 |
0.00000188 | 1183.37765952 | 0.00222474 |
0.00000187 | 1290.47593579 | 0.00241318 |
0.00000186 | 1301.22580642 | 0.00242027 |
0.00000185 | 1261.11351345 | 0.00233305 |
0.00000184 | 1273.8315217 | 0.00234384 |
0.00000183 | 1279.40983603 | 0.00234131 |
0.00000182 | 1316.44505489 | 0.00239592 |
0.00000181 | 1355.83425411 | 0.00245405 |
0.00000179 | 1295.77094969 | 0.00231942 |
0.00000178 | 1425.71348311 | 0.00253776 |
0.00000177 | 1481.38983044 | 0.00262205 |
0.00000176 | 1480.84090905 | 0.00260627 |
0.00000175 | 1373.43999996 | 0.00240351 |
0.00000174 | 1419.06896547 | 0.00246917 |
0.00000173 | 1425.45664737 | 0.00246603 |
0.00000172 | 1258.79651159 | 0.00216512 |
0.00000171 | 1194.19298242 | 0.00204206 |
0.00000170 | 1301.02352938 | 0.00221173 |
0.00000169 | 1319.93491122 | 0.00223068 |
0.00000168 | 1322.35119044 | 0.00222154 |
0.00000167 | 1409.70658678 | 0.00235420 |
0.00000166 | 2572.89759027 | 0.00427100 |
0.00000165 | 1313.89090906 | 0.00216791 |
0.00000164 | 1362.2439024 | 0.00223407 |
0.00000163 | 1313.93251532 | 0.00214170 |
0.00000162 | 1497.19135798 | 0.00242544 |
0.00000161 | 1501.6459627 | 0.00241764 |
0.00000160 | 1632.09375 | 0.00261135 |
0.00000159 | 1498.77987417 | 0.00238305 |
0.00000158 | 1487.68354426 | 0.00235053 |
0.00000157 | 1565.28025474 | 0.00245748 |
0.00000156 | 1412.95967739 | 0.00220421 |
0.00000155 | 840217.92096996 | 1.30233777 |
0.00000154 | 1412.16233763 | 0.00217472 |
0.00000153 | 1486.54248363 | 0.00227440 |
0.00000152 | 1670.57236839 | 0.00253926 |
0.00000151 | 1753.33774829 | 0.00264753 |
0.00000150 | 1815.20666662 | 0.00272280 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | X2 |
---|
12:46:53 | BUY | 0.00000207 | 2.87601703 |
12:46:53 | BUY | 0.00000207 | 76.2400000 |
12:46:53 | BUY | 0.00000206 | 179.080000 |
12:46:53 | BUY | 0.00000206 | 217.59698826 |
12:46:39 | BUY | 0.00000206 | 16.27801174 |
12:46:39 | BUY | 0.00000206 | 454.105000 |
12:46:39 | BUY | 0.00000206 | 7.71966833 |
12:45:25 | BUY | 0.00000206 | 391.82033167 |
12:45:25 | BUY | 0.00000206 | 84.0850000 |
12:45:25 | BUY | 0.00000205 | 2.19734840 |
11:53:10 | BUY | 0.00000205 | 99.01370687 |
11:53:10 | BUY | 0.00000205 | 150.12562814 |
11:53:10 | BUY | 0.00000205 | 211.93467336 |
11:53:09 | BUY | 0.00000205 | 19.42902945 |
11:51:59 | BUY | 0.00000205 | 116.56594542 |
11:51:59 | BUY | 0.00000205 | 363.9370924 |
11:51:43 | BUY | 0.00000205 | 25.02773172 |
11:51:43 | BUY | 0.00000205 | 244.92964824 |
11:51:43 | BUY | 0.00000204 | 64.49148472 |
11:51:43 | BUY | 0.00000204 | 146.05417314 |
11:51:09 | BUY | 0.00000204 | 203.24380665 |
11:51:09 | BUY | 0.00000204 | 120.56565656 |
11:51:09 | BUY | 0.00000204 | 94.51515151 |
11:51:09 | BUY | 0.00000204 | 62.46464646 |
08:48:44 | SELL | 0.00000198 | 64.49148472 |
08:48:44 | SELL | 0.00000198 | 349.29797979 |
08:48:44 | SELL | 0.00000198 | 120.56565656 |
08:48:44 | SELL | 0.00000198 | 94.51515151 |
08:48:44 | SELL | 0.00000198 | 62.46464646 |
08:48:44 | SELL | 0.00000199 | 101.21105527 |
08:48:44 | SELL | 0.00000199 | 150.12562814 |
08:48:43 | SELL | 0.00000199 | 211.93467336 |
08:48:43 | SELL | 0.00000199 | 135.99497487 |
08:48:43 | SELL | 0.00000199 | 388.96482412 |
08:48:43 | SELL | 0.00000199 | 244.92964824 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 74.0450000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 276.275000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 148.070000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 263.545000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 284.785000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 127.580000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 135.980000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 76.2400000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 179.080000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 233.875000 |
08:48:43 | SELL | 0.00000200 | 454.105000 |
08:48:42 | SELL | 0.00000200 | 399.540000 |
08:48:42 | SELL | 0.00000200 | 84.0850000 |
08:48:42 | SELL | 0.00000201 | 156.88557213 |
08:48:42 | SELL | 0.00000201 | 176.02985074 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec