货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04079844 | + 7.2% | 2093.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00037214 | + 0.1% | 438 | Zcash |
LTC | 0.00105241 | + 3.1% | 191.4 | Litecoin |
ETC | 0.00020574 | + 6.9% | 117.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019989 | + 2.3% | 48.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 7.3% | 40.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002640 | + 4.4% | 24.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04082311 | + 6.7% | 22.5 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001327 | + 7.1% | 20.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 0.7% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015315 | + 0.3% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010774 | + 7.9% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4722.5677551 | + 9.2% | 3.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000206 | + 7.3% | 3.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115938.55 | + 2.8% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4721.1469719 | + 9.1% | 1.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9127138.77 | + 1.7% | 1.5 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 1.5 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00766794 | + 2.2% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.23857453 | + 9.5% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005057 | + 0.3% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115685.60 | + 2.4% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T116043.57 | + 2.9% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00187610 | - 0.2% | 0.7 | BONUS |
ETH-RUR | R371863.39 | + 9.3% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.56 | - 0.8% | 0.6 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000311 | - 0.4% | 0.4 | Tron Token |
DOGE-WRUB | 7.79363913 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02340583 | + 1.5% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | R374787.87 | + 10.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | $4798.24 | + 9.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002932 | + 0.4% | 0.3 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00766261 | + 2.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $0.99 | - 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T4667.7938318 | + 8.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T115988.16 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3867678.3975 | - 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
- USDCerc20 / USD
- Last: 1.00000000
- 24High: 1.02500000
- 24Low: 1.00000000
- 24V: 11.07 USDC(e)
价格 | USDC(e) | USD |
---|
1.01500000 | 0.00018829 | 0.00019111 |
1.02000000 | 5.42908149 | 5.53766311 |
1.02007500 | 0.00018721 | 0.00019096 |
1.02500000 | 1.04277544 | 1.06884482 |
1.02515000 | 0.00016831 | 0.00017254 |
1.02637815 | 0.00018835 | 0.00019331 |
1.02637816 | 0.00019102 | 0.00019605 |
1.02637817 | 0.00019126 | 0.00019630 |
1.02948576 | 28.59872216 | 29.44197721 |
1.02948577 | 6.03426370 | 6.21218861 |
1.02987477 | 16.0877248 | 16.56834187 |
1.02989990 | 23.30098973 | 23.99768699 |
1.02989999 | 3.86685807 | 3.98247708 |
1.03000000 | 6.28607569 | 6.47465796 |
1.03020000 | 0.21985301 | 0.22649257 |
1.03022500 | 0.00019041 | 0.00019616 |
1.03121100 | 22.49326566 | 23.19530297 |
1.03121110 | 24.57539383 | 25.3424189 |
1.03200000 | 1.03954699 | 1.07281249 |
1.03340000 | 10.04758531 | 10.38317465 |
1.03400000 | 2.49610344 | 2.58097095 |
1.03500000 | 1.02895356 | 1.06496693 |
1.03530000 | 0.00042617 | 0.00044121 |
1.03600000 | 1.03001537 | 1.06709592 |
1.03700000 | 49.22956206 | 51.05105585 |
1.03800000 | 1.01741469 | 1.05607644 |
1.04000000 | 7.70968210 | 8.01806938 |
1.04027466 | 0.00032643 | 0.00033957 |
1.04037500 | 0.00028282 | 0.00029423 |
1.04040000 | 0.24729059 | 0.25728112 |
1.04100000 | 1.02012591 | 1.06195107 |
1.04118000 | 425.000000 | 442.501500 |
1.04200000 | 1.01775092 | 1.06049645 |
1.04300000 | 1.01751611 | 1.06126930 |
1.04400000 | 18.3985000 | 19.2080340 |
1.04492901 | 20.47871628 | 21.39880472 |
1.04500000 | 0.97505962 | 1.01893730 |
1.04545000 | 0.00038566 | 0.00040318 |
1.04600000 | 1.01643306 | 1.06318898 |
1.04700000 | 1.02067874 | 1.06865064 |
1.04782794 | 0.00058437 | 0.00061231 |
1.04800000 | 6.01242159 | 6.30101782 |
1.04900000 | 1.01585960 | 1.06563672 |
1.05000000 | 7.83209423 | 8.22369894 |
1.05052500 | 0.00040719 | 0.00042776 |
1.05060000 | 0.23423919 | 0.24609169 |
1.05099874 | 0.00023555 | 0.00024756 |
1.05100000 | 1.01765410 | 1.06955445 |
1.05200000 | 1.01116417 | 1.06374470 |
1.05400000 | 1.01799087 | 1.07296237 |
价格 | USDC(e) | USD |
---|
1.00000000 | 0.08416346 | 0.08416346 |
0.99510000 | 1.74943955 | 1.74086729 |
0.99500000 | 0.00015809 | 0.00015729 |
0.99160000 | 103.51590117 | 102.6463676 |
0.99150377 | 5.72351233 | 5.67488405 |
0.99100000 | 10.0000000 | 9.91000000 |
0.99015077 | 5.80779337 | 5.75059107 |
0.99010000 | 1.79785942 | 1.78006061 |
0.99007001 | 0.10100298 | 0.10000002 |
0.99007000 | 10.32346288 | 10.22095089 |
0.99001177 | 3.28854750 | 3.25570073 |
0.99000010 | 22.20173037 | 21.97971528 |
0.99000000 | 10.42771061 | 10.3234335 |
0.98750377 | 3.76361052 | 3.71657957 |
0.98510000 | 1.98452519 | 1.95495576 |
0.98500077 | 3.84108852 | 3.78347514 |
0.98500000 | 1.14841273 | 1.13118653 |
0.98100000 | 10.0000000 | 9.81000000 |
0.98020000 | 2.25580260 | 2.21113770 |
0.98010000 | 1.98198818 | 1.94254661 |
0.98000010 | 21.23689854 | 20.81216269 |
0.98000000 | 105.27513242 | 103.16962977 |
0.97510000 | 3.20607637 | 3.12624506 |
0.97500077 | 4.84540003 | 4.72426876 |
0.97500000 | 6.03612969 | 5.88522644 |
0.97100000 | 10.0000000 | 9.71000000 |
0.97013077 | 4.21502348 | 4.08912397 |
0.97000010 | 21.67720408 | 21.02689012 |
0.97000000 | 63.13448925 | 61.24045457 |
0.96500000 | 0.00012940 | 0.00012487 |
0.96100000 | 10.5264605 | 10.11592854 |
0.96000000 | 6.31523100 | 6.06262176 |
0.95100077 | 2.45526169 | 2.33495575 |
0.95100000 | 3.46713956 | 3.29724972 |
0.95000000 | 99.3960620 | 94.4262589 |
0.94000000 | 0.20000000 | 0.18800000 |
0.93000000 | 33.64086022 | 31.2860000 |
0.92000000 | 0.20000000 | 0.18400000 |
0.91251588 | 0.00799201 | 0.00729283 |
0.91000000 | 0.80000000 | 0.72800000 |
0.90003000 | 3.60559802 | 3.24514638 |
0.90000000 | 0.20000000 | 0.18000000 |
0.85854290 | 7.64390000 | 6.56261607 |
0.66005001 | 10.0000000 | 6.60050010 |
0.45922062 | 17.1489300 | 7.87514226 |
0.10500505 | 476.16757479 | 49.99999999 |
0.01000500 | 15.0000000 | 0.15007500 |
0.00999999 | 12.0000000 | 0.11999988 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 120.000000 | 0.11999880 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDC(e) |
---|
19:20:22 | SELL | 1.00000000 | 0.00659897 |
19:20:22 | SELL | 1.00000000 | 0.03749493 |
19:20:22 | SELL | 1.00000000 | 0.02265658 |
19:20:22 | SELL | 1.00000000 | 0.07299089 |
19:20:22 | SELL | 1.00000000 | 0.00018829 |
18:51:10 | SELL | 1.00500000 | 0.00018721 |
18:38:49 | SELL | 1.01000000 | 0.01031805 |
18:38:49 | SELL | 1.01000000 | 0.01400178 |
18:27:57 | SELL | 1.01000000 | 0.00225880 |
18:27:57 | SELL | 1.01000000 | 0.08186407 |
18:27:57 | SELL | 1.01000000 | 0.01533471 |
18:27:49 | SELL | 1.01000000 | 0.00159868 |
18:27:49 | SELL | 1.01000000 | 0.00630858 |
18:27:49 | SELL | 1.01000000 | 0.02658910 |
18:27:49 | SELL | 1.01000000 | 0.05861161 |
18:27:49 | SELL | 1.01000000 | 0.00634961 |
18:05:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00144383 |
18:05:18 | SELL | 1.01000000 | 0.03712276 |
18:05:18 | SELL | 1.01000000 | 0.03217498 |
18:05:18 | SELL | 1.01000000 | 0.02871601 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00263547 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00544017 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00578663 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00578663 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00112627 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00130635 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00130635 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00130635 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00074125 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00056508 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00064214 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00066417 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00130635 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00048020 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00628204 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00338816 |
18:04:18 | SELL | 1.01000000 | 0.00792411 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.01142582 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.01800353 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.02445041 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.03685362 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.06239717 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.04077228 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.04192700 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.01655148 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.02787367 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.01451310 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.00657155 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.05029244 |
18:04:17 | SELL | 1.01000000 | 0.02220631 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec