货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04088890 | + 7.7% | 2127.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00037349 | + 0.3% | 439.1 | Zcash |
LTC | 0.00104974 | + 2.7% | 183.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020574 | + 6.4% | 118.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019970 | + 4% | 52.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 9% | 39.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 5.3% | 22.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04082202 | + 7.1% | 22.1 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001322 | + 8.3% | 19.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000052 | + 2% | 7.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 1% | 6.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00014914 | - 2.4% | 6.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010647 | + 10.2% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000206 | + 9% | 3.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4706.7690146 | + 10.6% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T115676.16 | + 2.9% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9032447.60 | + 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00769334 | + 2.3% | 1.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4719.7116576 | + 10.9% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23752462 | + 12.6% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005030 | + 1.1% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115341.56 | + 2.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R368543.40 | + 8.4% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T115739.40 | + 2.9% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.56 | - 1.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00187378 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | R365873.93 | + 7.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.79637790 | + 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02359835 | + 2.3% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002921 | + 0.5% | 0.3 | TON Coin |
ETH | $4625.00 | + 5.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | R18.45 | + 8.7% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00770915 | + 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T4697.8010000 | + 10.5% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3866336.1692 | - 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T115988.16 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
USDT | $0.99 | - 3.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
- SHIBerc20 / WAVES
- Last: 0.00000975
- 24High: 0.00000993
- 24Low: 0.00000928
- 24V: 0.46 WAVES
价格 | SHIB(e) | WAVES |
---|
0.00000975 | 15.5552593 | 0.00015166 |
0.00000976 | 1006.31780538 | 0.00982166 |
0.00000977 | 109.85239082 | 0.00107325 |
0.00000980 | 13.41036269 | 0.00013142 |
0.00000981 | 99.50931673 | 0.00097618 |
0.00000985 | 146.86597935 | 0.00144662 |
0.00000986 | 1006.21209016 | 0.00992125 |
0.00000989 | 103.05338807 | 0.00101919 |
0.00000990 | 24.87376426 | 0.00024625 |
0.00000992 | 102.64916181 | 0.00101827 |
0.00000993 | 105.56018699 | 0.00104821 |
0.00000994 | 12.75935828 | 0.00012682 |
0.00000995 | 11.81020408 | 0.00011751 |
0.00000996 | 1000.00000 | 0.00996000 |
0.00000997 | 108.30244398 | 0.00107977 |
0.00001000 | 14.81218274 | 0.00014812 |
0.00001001 | 94.80425961 | 0.00094899 |
0.00001005 | 93.79494946 | 0.00094263 |
0.00001006 | 1000.00000 | 0.01006000 |
0.00001009 | 90.14889335 | 0.00090960 |
0.00001010 | 15.49292929 | 0.00015647 |
0.00001013 | 103.26553104 | 0.00104607 |
0.00001015 | 203.62275756 | 0.00206677 |
0.00001017 | 1000.00000 | 0.01017000 |
0.00001020 | 14.9630000 | 0.00015262 |
0.00001028 | 1000.00000 | 0.01028000 |
0.00001039 | 1000.00000 | 0.01039000 |
0.00001045 | 28971.8636411 | 0.30275597 |
0.00001050 | 1000.00000 | 0.01050000 |
0.00001061 | 1000.00000 | 0.01061000 |
0.00001063 | 43.88265729 | 0.00046647 |
0.00001072 | 1000.00000 | 0.01072000 |
0.00001076 | 1000.44734299 | 0.01076481 |
0.00001083 | 1000.00000 | 0.01083000 |
0.00001093 | 20915.21037463 | 0.22860324 |
0.00001094 | 1000.00000 | 0.01094000 |
0.00001096 | 985.221670 | 0.01079802 |
0.00001105 | 1000.00000 | 0.01105000 |
0.00001110 | 43978.65567007 | 0.48816307 |
0.00001111 | 931.37339449 | 0.01034755 |
0.00001117 | 1000.00000 | 0.01117000 |
0.00001128 | 930.232550 | 0.01049302 |
0.00001129 | 1000.00000 | 0.01129000 |
0.00001141 | 1000.00000 | 0.01141000 |
0.00001153 | 1000.00000 | 0.01153000 |
0.00001154 | 1005.02512 | 0.01159798 |
0.00001155 | 952.3809523 | 0.01099999 |
0.00001159 | 56181.99341218 | 0.65114930 |
0.00001165 | 1000.00000 | 0.01165000 |
0.00001170 | 912.74181214 | 0.01067907 |
价格 | SHIB(e) | WAVES |
---|
0.00000958 | 86.85177451 | 0.00083203 |
0.00000956 | 1105.60355645 | 0.01056956 |
0.00000955 | 15.98219895 | 0.00015262 |
0.00000952 | 89.9590336 | 0.00085640 |
0.00000950 | 12.41473684 | 0.00011793 |
0.00000948 | 107.02426158 | 0.00101458 |
0.00000946 | 227950.6639578 | 2.15641328 |
0.00000945 | 12.89417989 | 0.00012184 |
0.00000944 | 109.51906778 | 0.00103385 |
0.00000940 | 109.2255319 | 0.00102671 |
0.00000936 | 1113.72329056 | 0.01042444 |
0.00000935 | 16.15294117 | 0.00015102 |
0.00000932 | 100.48068667 | 0.00093647 |
0.00000930 | 15.61182795 | 0.00014518 |
0.00000928 | 72.54992334 | 0.00067326 |
0.00000926 | 1007.42980558 | 0.00932879 |
0.00000925 | 12.63567567 | 0.00011687 |
0.00000924 | 106.3354978 | 0.00098253 |
0.00000920 | 46641.83976173 | 0.42910492 |
0.00000916 | 1197.52401739 | 0.01096931 |
0.00000912 | 84.62499995 | 0.00077177 |
0.00000910 | 15.34945054 | 0.00013967 |
0.00000908 | 86.35462553 | 0.00078409 |
0.00000906 | 1016.50551872 | 0.00920953 |
0.00000905 | 15.11381215 | 0.00013677 |
0.00000904 | 91.11393803 | 0.00082366 |
0.00000900 | 128.73444441 | 0.00115860 |
0.00000897 | 1012.03790412 | 0.00907797 |
0.00000895 | 15.17877094 | 0.00013584 |
0.00000890 | 33.24157303 | 0.00029584 |
0.00000888 | 2484657.41101067 | 22.0637578 |
0.00000885 | 15.82033898 | 0.00014000 |
0.00000881 | 35216.39387055 | 0.31025642 |
0.00000880 | 24.60227272 | 0.00021649 |
0.00000879 | 1000.00000 | 0.00879000 |
0.00000877 | 29.77879133 | 0.00026115 |
0.00000872 | 32.73509173 | 0.00028544 |
0.00000870 | 1000.00000 | 0.00870000 |
0.00000867 | 31.44059976 | 0.00027258 |
0.00000862 | 27.06032482 | 0.00023325 |
0.00000861 | 1000.00000 | 0.00861000 |
0.00000860 | 58055.19418604 | 0.49927466 |
0.00000859 | 31.23748543 | 0.00026832 |
0.00000857 | 28.39789964 | 0.00024336 |
0.00000852 | 1021.96412011 | 0.00870713 |
0.00000850 | 200000.000 | 1.70000000 |
0.00000847 | 31.83668911 | 0.00026965 |
0.00000846 | 1182.033096 | 0.00999999 |
0.00000843 | 1000.00000 | 0.00843000 |
0.00000842 | 28.4513064 | 0.00023955 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
14:13:13 | BUY | 0.00000975 | 0.76140736 |
14:13:13 | BUY | 0.00000973 | 9.97297126 |
14:13:03 | BUY | 0.00000973 | 9.78276986 |
14:13:03 | BUY | 0.00000973 | 0.97367326 |
14:12:53 | BUY | 0.00000973 | 10.75644312 |
14:12:42 | BUY | 0.00000973 | 0.79806733 |
14:12:42 | BUY | 0.00000973 | 9.95837579 |
14:12:34 | BUY | 0.00000973 | 10.75644312 |
14:12:03 | BUY | 0.00000973 | 10.75644312 |
13:33:34 | BUY | 0.00000973 | 1.81266281 |
13:33:34 | BUY | 0.00000973 | 8.89250055 |
13:33:23 | BUY | 0.00000973 | 3.17534913 |
13:33:23 | BUY | 0.00000973 | 7.52981423 |
07:24:32 | BUY | 0.00000973 | 10.6528580 |
05:11:01 | SELL | 0.00000958 | 19.75574112 |
05:11:01 | SELL | 0.00000958 | 12.52818371 |
05:11:01 | SELL | 0.00000958 | 33.28392484 |
05:11:01 | SELL | 0.00000958 | 12.06784968 |
05:11:01 | SELL | 0.00000958 | 18.18267223 |
05:11:01 | SELL | 0.00000960 | 16.31666666 |
05:11:01 | SELL | 0.00000962 | 12.17775467 |
05:11:01 | SELL | 0.00000962 | 11.96049896 |
05:11:01 | SELL | 0.00000962 | 17.04781704 |
05:11:01 | SELL | 0.00000962 | 16.97713097 |
05:11:01 | SELL | 0.00000962 | 15.37629937 |
05:11:01 | SELL | 0.00000962 | 36.31288981 |
05:11:01 | SELL | 0.00000965 | 13.41036269 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 19.50724637 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 19.55693581 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 19.24430641 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 14.75776397 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 12.36438923 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 14.07867494 |
05:11:00 | SELL | 0.00000966 | 980.31127749 |
03:02:17 | SELL | 0.00000966 | 26.00652789 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 12.49381443 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 39.4185567 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 24.02474226 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 22.81649484 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 13.93608247 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 14.54432989 |
03:02:17 | SELL | 0.00000970 | 19.63195876 |
03:02:17 | SELL | 0.00000974 | 24.38706365 |
03:02:17 | SELL | 0.00000974 | 22.13039014 |
03:02:17 | SELL | 0.00000974 | 29.89322381 |
03:02:17 | SELL | 0.00000974 | 26.64271047 |
03:02:16 | SELL | 0.00000975 | 14.5251282 |
03:02:16 | SELL | 0.00000976 | 999.38819139 |
02:58:44 | SELL | 0.00000976 | 6.82389877 |
02:58:44 | SELL | 0.00000978 | 3.84072617 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec