货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04079420 | + 7.4% | 2146.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037349 | + 0.3% | 439.1 | Zcash |
LTC | 0.00104974 | + 2.9% | 185 | Litecoin |
ETC | 0.00020862 | + 7.9% | 118.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019970 | + 4% | 52.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 9% | 39.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 5.3% | 22.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04082202 | + 7.1% | 22.1 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001322 | + 8.1% | 19.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000052 | + 2% | 7.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 1% | 6.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00014914 | - 2.4% | 6.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010647 | + 9.4% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000206 | + 9% | 3.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4706.7690146 | + 10.6% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T115676.16 | + 2.9% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9032447.60 | + 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00769334 | + 2.3% | 1.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4719.7116576 | + 10.9% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23771490 | + 12.4% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005030 | + 1.1% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115341.56 | + 2.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R368459.91 | + 8.3% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T115739.40 | + 2.9% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.56 | - 1.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00187376 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | R365873.93 | + 7.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.79637790 | + 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02359835 | + 2.3% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002921 | + 0.5% | 0.3 | TON Coin |
ETH | $4625.00 | + 5.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | R18.45 | + 8.7% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00770915 | + 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T4697.8010000 | + 10.5% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3866336.1692 | - 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T115988.16 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $0.99 | - 3.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
- RUR / USDTerc20
- Last: 0.01266931
- 24High: 0.01286753
- 24Low: 0.01251500
- 24V: 338.31 USDT
价格 | RUR | USDT |
---|
0.01275799 | 8.06602798 | 0.10290630 |
0.01279700 | 40.0000000 | 0.51188000 |
0.01280000 | 10.59696885 | 0.13564120 |
0.01280218 | 0.01256059 | 0.00016080 |
0.01281600 | 80.0000000 | 1.02528000 |
0.01282450 | 20.20715503 | 0.25914665 |
0.01282500 | 1.18178886 | 0.01515644 |
0.01282800 | 40.28210971 | 0.51673890 |
0.01282871 | 91.04378938 | 1.16797437 |
0.01283599 | 7.96893721 | 0.10228919 |
0.01284700 | 0.20270573 | 0.00260416 |
0.01285510 | 0.98658962 | 0.01268270 |
0.01285690 | 60.63989911 | 0.77964111 |
0.01286000 | 80.39215886 | 1.03384316 |
0.01286647 | 0.17166694 | 0.00220874 |
0.01286753 | 1.47400598 | 0.01896681 |
0.01287312 | 0.01197028 | 0.00015409 |
0.01287499 | 7.90163622 | 0.10173348 |
0.01288880 | 0.08873453 | 0.00114368 |
0.01289050 | 0.00849527 | 0.00010950 |
0.01290000 | 3.45239411 | 0.04453588 |
0.01290311 | 7.98275720 | 0.10300239 |
0.01290417 | 0.00861711 | 0.00011119 |
0.01291399 | 7.90812000 | 0.10212538 |
0.01293572 | 0.00942774 | 0.00012195 |
0.01294280 | 0.00872245 | 0.00011289 |
0.01294305 | 0.01770474 | 0.00022915 |
0.01294318 | 0.22576201 | 0.00292207 |
0.01294330 | 0.00925843 | 0.00011983 |
0.01294444 | 0.10196381 | 0.00131986 |
0.01294700 | 8.52291878 | 0.11034622 |
0.01294701 | 11.76666626 | 0.15234314 |
0.01294777 | 0.10320159 | 0.00133623 |
0.01295285 | 10.1022900 | 0.13085344 |
0.01295300 | 7.90812000 | 0.10243387 |
0.01296911 | 0.00923788 | 0.00011980 |
0.01297400 | 24.49649006 | 0.31781746 |
0.01297840 | 1.92922173 | 0.02503821 |
0.01297876 | 0.00937176 | 0.00012163 |
0.01297916 | 0.00965755 | 0.00012534 |
0.01297943 | 0.00951222 | 0.00012346 |
0.01298290 | 10.0000000 | 0.12982900 |
0.01299200 | 7.81688328 | 0.10155694 |
0.01299273 | 0.01008989 | 0.00013109 |
0.01299589 | 0.03353078 | 0.00043576 |
0.01300000 | 3.45937442 | 0.04497186 |
0.01300303 | 0.08408966 | 0.00109342 |
0.01302123 | 0.01158576 | 0.00015086 |
0.01302124 | 0.02216509 | 0.00028861 |
0.01302804 | 11.8459180 | 0.15432909 |
价格 | RUR | USDT |
---|
0.01266600 | 0.20214037 | 0.00256030 |
0.01266570 | 10.0000000 | 0.12665700 |
0.01265701 | 20.1892706 | 0.25553579 |
0.01265000 | 10.74154427 | 0.13588053 |
0.01264981 | 0.35998169 | 0.00455369 |
0.01264313 | 33.98008797 | 0.42961466 |
0.01263267 | 36.41386104 | 0.46000428 |
0.01263058 | 8.01379034 | 0.10121881 |
0.01262970 | 40.47888785 | 0.51123620 |
0.01262400 | 0.20388228 | 0.00257380 |
0.01262354 | 0.50869087 | 0.00642147 |
0.01262277 | 40.80292673 | 0.51504595 |
0.01262181 | 30.41814762 | 0.38393207 |
0.01260744 | 40.39976154 | 0.50933756 |
0.01260000 | 263.41677426 | 3.31905135 |
0.01259427 | 40.00680619 | 0.50385651 |
0.01259426 | 40.36698776 | 0.50839233 |
0.01259425 | 45.99032729 | 0.57921367 |
0.01259306 | 0.51204234 | 0.00644817 |
0.01259185 | 8.05186132 | 0.10138782 |
0.01257416 | 46.35890028 | 0.58292422 |
0.01257000 | 0.20646698 | 0.00259528 |
0.01255972 | 20.0000000 | 0.25119440 |
0.01255312 | 8.11786046 | 0.10190447 |
0.01253402 | 40.35515101 | 0.50581226 |
0.01253100 | 46.72206524 | 0.58547419 |
0.01252512 | 19.14751732 | 0.23982495 |
0.01252414 | 5.04177450 | 0.06314388 |
0.01252389 | 90.6332888 | 1.13508133 |
0.01252047 | 44.16772449 | 0.55300066 |
0.01251783 | 30.25834269 | 0.37876878 |
0.01251612 | 10.08565673 | 0.12623328 |
0.01251500 | 5.06575541 | 0.06339792 |
0.01251485 | 40.47887829 | 0.50658708 |
0.01251439 | 8.14022097 | 0.10186989 |
0.01250931 | 0.51929722 | 0.00649604 |
0.01250651 | 10.15307915 | 0.12697958 |
0.01250594 | 46.24010903 | 0.57827602 |
0.01250280 | 40.24590869 | 0.50318654 |
0.01250254 | 20.06257206 | 0.25083310 |
0.01250253 | 40.3940873 | 0.50502828 |
0.01250148 | 8.25686718 | 0.10322305 |
0.01250100 | 40.48848971 | 0.50614660 |
0.01250000 | 944.05871992 | 11.80073399 |
0.01249703 | 30.17904094 | 0.37714837 |
0.01249590 | 20.0000000 | 0.24991800 |
0.01249504 | 10.05968048 | 0.12569610 |
0.01247817 | 40.47884978 | 0.50510196 |
0.01247730 | 40.33719314 | 0.50329925 |
0.01247722 | 40.7204273 | 0.50807772 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUR |
---|
14:13:30 | SELL | 0.01266931 | 0.77502405 |
14:13:30 | SELL | 0.01266931 | 0.81373413 |
14:13:30 | SELL | 0.01266931 | 0.86822249 |
14:13:30 | SELL | 0.01266931 | 0.80939845 |
14:13:30 | SELL | 0.01266931 | 0.16030391 |
14:13:30 | SELL | 0.01266931 | 0.27163910 |
14:13:29 | SELL | 0.01266931 | 0.10228812 |
14:13:29 | SELL | 0.01266931 | 0.27516257 |
14:13:29 | SELL | 0.01266931 | 0.60481825 |
14:13:29 | SELL | 0.01266931 | 0.10228891 |
14:13:29 | SELL | 0.01266931 | 0.10228891 |
14:13:29 | SELL | 0.01266931 | 2.98055073 |
14:13:19 | BUY | 0.01267000 | 7.87611832 |
14:13:03 | SELL | 0.01267000 | 40.0000000 |
14:04:23 | SELL | 0.01266931 | 0.10015418 |
14:03:35 | SELL | 0.01266931 | 0.10015418 |
14:01:15 | SELL | 0.01268467 | 0.01258577 |
14:01:15 | SELL | 0.01270000 | 0.21064881 |
14:01:14 | SELL | 0.01270000 | 0.02172497 |
14:00:56 | SELL | 0.01270000 | 0.20200830 |
14:00:51 | SELL | 0.01270000 | 0.08163838 |
14:00:51 | SELL | 0.01270000 | 0.01970078 |
13:59:35 | BUY | 0.01280000 | 0.20984204 |
13:59:35 | BUY | 0.01280000 | 0.30420078 |
13:59:35 | BUY | 0.01280000 | 0.01962472 |
13:59:35 | BUY | 0.01275799 | 0.77272163 |
13:59:35 | BUY | 0.01275799 | 0.81131726 |
13:59:35 | BUY | 0.01275799 | 0.86564303 |
13:59:35 | BUY | 0.01275799 | 0.80699422 |
13:59:35 | BUY | 0.01275799 | 0.15982796 |
13:59:35 | BUY | 0.01275799 | 0.27083321 |
13:59:34 | BUY | 0.01275799 | 0.10198503 |
13:59:34 | BUY | 0.01275799 | 0.27434643 |
13:59:34 | BUY | 0.01275799 | 0.60302179 |
13:59:34 | BUY | 0.01275799 | 0.10198582 |
13:59:34 | BUY | 0.01275799 | 0.10198582 |
13:59:34 | BUY | 0.01275799 | 3.17140940 |
13:47:44 | SELL | 0.01266931 | 0.77272163 |
13:46:16 | BUY | 0.01275799 | 0.77042597 |
13:45:48 | BUY | 0.01266931 | 0.77581863 |
13:45:12 | SELL | 0.01266931 | 0.81131726 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.86564303 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.80699422 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.15982796 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.27083321 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.10198503 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.27434643 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.60302179 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.10198582 |
13:45:11 | SELL | 0.01266931 | 0.10198582 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec