货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04081800 | + 8% | 2119.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00037566 | + 1.7% | 434.7 | Zcash |
LTC | 0.00104625 | + 2.1% | 186.3 | Litecoin |
ETC | 0.00020670 | + 7.1% | 115.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019956 | + 1.1% | 46.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000204 | + 6.3% | 39.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.04075189 | + 7.7% | 23.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002614 | + 3.7% | 23.2 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001317 | + 6.3% | 19.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 0.7% | 7.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015315 | + 0.1% | 6.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010757 | + 8% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4729.5736839 | + 10.5% | 3.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000204 | + 6.3% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T115942.98 | + 2.5% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9134848.63 | + 1.4% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4721.0286424 | + 10% | 1.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 1.4 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00764705 | + 1.9% | 1.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.23612980 | + 8.8% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004975 | - 1.9% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115701.19 | + 2.5% | 1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00187627 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T115921.94 | + 2.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-RUR | R373064.85 | + 10.3% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.79 | - 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
TRX | 0.00000312 | - 0.7% | 0.4 | Tron Token |
ETH | R368388.40 | + 11.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.78595929 | + 3% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | $4798.25 | + 9.2% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02336454 | + 1% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002918 | - 0.5% | 0.3 | TON Coin |
USDT | $0.99 | - 3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T115971.08 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T4667.7938318 | + 8% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3868172.8001 | - 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00763117 | + 1.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
- PX / WAVES
- Last: 0.00016000
- 24High: 0.00016000
- 24Low: 0.00015500
- 24V: 0.01 WAVES
价格 | PX | WAVES |
---|
0.00016000 | 244.84290582 | 0.03917486 |
0.00016500 | 256.6984375 | 0.04235524 |
0.00017000 | 261.68999995 | 0.04448729 |
0.00017445 | 10430.17447 | 1.81954393 |
0.00017500 | 1671.514983 | 0.29251512 |
0.00018000 | 264.81201135 | 0.04766616 |
0.00018500 | 252.86608922 | 0.04678022 |
0.00019000 | 236.24217386 | 0.04488601 |
0.00019500 | 229.72550262 | 0.04479647 |
0.00020000 | 1128.19450624 | 0.22563890 |
0.00020500 | 233.85859295 | 0.04794101 |
0.00021000 | 1900.31737996 | 0.39906664 |
0.00021500 | 249.34509604 | 0.05360919 |
0.00022000 | 227.32230041 | 0.05001090 |
0.00022500 | 227.98926604 | 0.05129758 |
0.00023000 | 221.51945642 | 0.05094947 |
0.00023500 | 217.71938592 | 0.05116405 |
0.00024000 | 216.82206007 | 0.05203729 |
0.00024500 | 218.38763712 | 0.05350497 |
0.00025000 | 219.25692853 | 0.05481423 |
0.00032614 | 11158.05443 | 3.63908787 |
0.00050000 | 0.00636730 | 0.00000318 |
0.00100000 | 60.0000000 | 0.06000000 |
0.00154298 | 692.500000 | 1.06851365 |
0.00154321 | 954.7435892 | 1.47336985 |
0.00200000 | 30.0000000 | 0.06000000 |
0.00247810 | 954.7187073 | 2.36588842 |
0.00478248 | 1526.45005458 | 7.30021685 |
0.00500000 | 3.00000000 | 0.01500000 |
0.00614770 | 1573.54994542 | 9.67371299 |
0.00615430 | 162.4880165 | 0.99999999 |
0.00800000 | 125.030000 | 1.00024000 |
0.00973189 | 102.75496332 | 0.99999999 |
0.01000000 | 60.0000000 | 0.60000000 |
0.01014545 | 125.000000 | 1.26818125 |
0.01200393 | 82.15322365 | 0.98616154 |
0.01393189 | 71.77777028 | 0.99999999 |
0.01497318 | 20.0000000 | 0.29946360 |
0.01615430 | 61.90302272 | 0.99999999 |
0.01924111 | 184.97205358 | 3.55906762 |
0.02000000 | 30.0000000 | 0.60000000 |
0.02393189 | 41.78524972 | 0.99999999 |
0.02914973 | 34.30563507 | 0.99999999 |
0.03393189 | 29.47080165 | 0.99999999 |
0.03924989 | 25.4777784 | 0.99999999 |
0.04393189 | 22.76250805 | 0.99999999 |
0.04924908 | 100.000000 | 4.92490800 |
0.05000000 | 3.00000000 | 0.15000000 |
0.05003155 | 157.000000 | 7.85495335 |
0.05265798 | 18.58201207 | 0.97849121 |
价格 | PX | WAVES |
---|
0.00015500 | 7.89212903 | 0.00122327 |
0.00015000 | 846.98244839 | 0.12704736 |
0.00014500 | 232.1723448 | 0.03366498 |
0.00014000 | 239.95207137 | 0.03359328 |
0.00013500 | 248.56051846 | 0.03355566 |
0.00013400 | 234.72410446 | 0.03145302 |
0.00013350 | 229.33925088 | 0.03061678 |
0.00013300 | 226.74127812 | 0.03015658 |
0.00013200 | 222.3371212 | 0.02934849 |
0.00013100 | 222.55328243 | 0.02915447 |
0.00013000 | 217.12784614 | 0.02822661 |
0.00012900 | 217.22837208 | 0.02802245 |
0.00012800 | 215.68984375 | 0.02760830 |
0.00012700 | 222.15669289 | 0.02821389 |
0.00012600 | 223.5495238 | 0.02816723 |
0.00012500 | 220.621120 | 0.02757764 |
0.00012400 | 217.43274191 | 0.02696165 |
0.00012300 | 217.86577234 | 0.02679748 |
0.00012200 | 217.97844261 | 0.02659336 |
0.00012100 | 218.0929752 | 0.02638924 |
0.00012000 | 218.20924999 | 0.02618510 |
0.00011900 | 218.32781512 | 0.02598100 |
0.00011800 | 218.44813559 | 0.02577687 |
0.00011700 | 218.57059828 | 0.02557275 |
0.00011600 | 218.69517241 | 0.02536863 |
0.00011500 | 218.82199999 | 0.02516452 |
0.00011434 | 11139.41538 | 1.27368075 |
0.00011400 | 218.00211228 | 0.02485224 |
0.00011300 | 212.44053097 | 0.02400577 |
0.00011200 | 212.50535714 | 0.02380059 |
0.00011100 | 212.57135135 | 0.02359541 |
0.00011000 | 212.63863636 | 0.02339024 |
0.00010900 | 212.70706422 | 0.02318506 |
0.00010800 | 212.77675924 | 0.02297988 |
0.00010700 | 212.84785046 | 0.02277471 |
0.00010600 | 212.92018867 | 0.02256953 |
0.00010500 | 212.994000 | 0.02236437 |
0.00010400 | 213.06913461 | 0.02215918 |
0.00010300 | 213.14572815 | 0.02195400 |
0.00010200 | 213.22372547 | 0.02174881 |
0.00010100 | 213.30346534 | 0.02154364 |
0.00010000 | 424.717800 | 0.04247178 |
0.00009900 | 211.39515151 | 0.02092811 |
0.00009800 | 211.45857142 | 0.02072293 |
0.00009700 | 211.52329896 | 0.02051775 |
0.00009600 | 211.58947916 | 0.02031258 |
0.00009500 | 211.65694736 | 0.02010740 |
0.00009400 | 211.72585106 | 0.01990222 |
0.00009300 | 211.79623655 | 0.01969704 |
0.00009200 | 211.86815217 | 0.01949186 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PX |
---|
11:53:40 | BUY | 0.00016000 | 6.13249547 |
11:53:24 | BUY | 0.00016000 | 1.54369541 |
11:53:23 | BUY | 0.00015500 | 4.74493357 |
11:38:08 | BUY | 0.00015500 | 6.37641464 |
11:36:41 | BUY | 0.00015500 | 6.37641464 |
11:35:33 | BUY | 0.00015500 | 6.37416130 |
11:35:17 | BUY | 0.00015500 | 6.42457156 |
11:34:25 | BUY | 0.00015500 | 2.86710429 |
11:34:24 | BUY | 0.00015500 | 3.55746727 |
11:32:55 | BUY | 0.00015500 | 3.68813273 |
11:32:55 | BUY | 0.00015500 | 2.74036607 |
13:38:14 | BUY | 0.00015500 | 1.48303393 |
13:38:14 | BUY | 0.00015500 | 21.42985706 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 12.5942096 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 5.79520000 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 7.05506666 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 12.44726666 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 30.8742000 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 21.14273333 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 10.95526666 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 1.10253333 |
12:05:12 | BUY | 0.00015500 | 86.83133333 |
09:29:38 | SELL | 0.00015000 | 1415.32141821 |
09:29:38 | SELL | 0.00015000 | 33.1636000 |
09:29:38 | SELL | 0.00015000 | 7.24560000 |
09:29:38 | SELL | 0.00015000 | 4.22340000 |
09:29:38 | SELL | 0.00015000 | 34.02406666 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 5.79520000 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 7.05506666 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 12.44726666 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 30.8742000 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 21.14273333 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 10.95526666 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 1.10253333 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 86.83133333 |
09:29:37 | SELL | 0.00015000 | 0.60294114 |
09:29:37 | SELL | 0.00015500 | 1.86780645 |
09:29:37 | SELL | 0.00015500 | 9.81200000 |
09:29:37 | SELL | 0.00015500 | 7.33064516 |
09:29:37 | SELL | 0.00015500 | 10.03225806 |
09:29:37 | SELL | 0.00015500 | 7.11038709 |
09:29:37 | SELL | 0.00015500 | 2.08464516 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 6.87696774 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 6.87754838 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 1.07245161 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 20.69116129 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 9.34225806 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 8.28935483 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 9.17819354 |
09:29:36 | SELL | 0.00015500 | 6.57348387 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec