货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04079420 | + 7.4% | 2134.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00037198 | - 0.2% | 437.2 | Zcash |
LTC | 0.00105584 | + 3.4% | 183.3 | Litecoin |
ETC | 0.00020670 | + 6.9% | 117.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019970 | + 1.8% | 52.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 8.5% | 38.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 5.3% | 22.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04082202 | + 7% | 22.3 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001322 | + 8.1% | 20 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000052 | + 2% | 7.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 1% | 6.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00014914 | - 2.4% | 6.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010621 | + 9% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000205 | + 8.5% | 3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4707.2144016 | + 10.5% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T115676.16 | + 2.9% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9032447.60 | + 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00769334 | + 2.3% | 1.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4719.7116576 | + 10.9% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23602341 | + 11.6% | 1.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005029 | + 1.1% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T115341.56 | + 2.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R368289.23 | + 8.3% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T115762.30 | + 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.56 | - 1.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00187377 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | R365873.93 | + 7.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.79637790 | + 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02359835 | + 1.9% | 0.3 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002918 | + 0.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH | $4625.00 | + 5.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | R18.45 | + 8.7% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00770915 | + 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | T4697.8010000 | + 9.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3866336.1692 | - 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T115988.16 | + 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $0.99 | - 3.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
- ACPR / RUR
- Last: 0.53000000
- 24High: 0.53000000
- 24Low: 0.53000000
- 24V: 0 ACPR
价格 | ACPR | RUR |
---|
0.53000000 | 0.23813094 | 0.12620939 |
0.54000000 | 0.86842072 | 0.46894718 |
0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.61152847 | 559.860680 | 342.37074505 |
0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
0.65000000 | 0.20374707 | 0.13243559 |
0.76903924 | 1.17843305 | 0.90626125 |
0.88709489 | 61.73329572 | 54.76329117 |
0.88887996 | 0.13363859 | 0.11878866 |
0.91246670 | 50.0000000 | 45.6233350 |
0.95653921 | 50.0000000 | 47.8269605 |
0.97654320 | 23.19515803 | 22.65107384 |
0.98000000 | 67.8000000 | 66.4440000 |
0.98046900 | 10.11010002 | 9.91263965 |
0.98999996 | 200.000000 | 197.999992 |
1.00000000 | 10.05479808 | 10.05479808 |
1.14329235 | 598.920730 | 684.74148886 |
1.48900000 | 1.50000000 | 2.23350000 |
1.50000000 | 1000.20408168 | 1500.30612252 |
1.73500000 | 0.50000000 | 0.86750000 |
1.87000000 | 1.00000000 | 1.87000000 |
1.88700000 | 0.30000000 | 0.56610000 |
1.88887996 | 0.10000000 | 0.18888799 |
1.89000000 | 1.50000000 | 2.83500000 |
2.00000000 | 28.25000159 | 56.50000318 |
2.10631000 | 46.75108875 | 98.47228574 |
2.55000001 | 74.57279512 | 190.1606283 |
2.88700000 | 0.30000000 | 0.86610000 |
2.88887996 | 0.10000000 | 0.28888799 |
3.00000000 | 39.58333492 | 118.75000476 |
3.87000000 | 1.00000000 | 3.87000000 |
4.00000000 | 51.25000159 | 205.00000636 |
4.88700000 | 20.7624514 | 101.46609999 |
4.88887996 | 0.10000000 | 0.48888799 |
4.89000000 | 1.62213321 | 7.93223139 |
5.00000000 | 1.25000159 | 6.25000795 |
6.00000000 | 36.66666666 | 219.99999996 |
7.87000000 | 13.7064803 | 107.86999996 |
8.00000000 | 20.0000000 | 160.000000 |
8.88700000 | 18.42622181 | 163.75383322 |
8.88887996 | 0.10000000 | 0.88888799 |
10.00000000 | 70.50505203 | 705.0505203 |
价格 | ACPR | RUR |
---|
0.38000000 | 0.26315815 | 0.10000009 |
0.37000000 | 0.27027054 | 0.10000009 |
0.36400201 | 0.27472403 | 0.10000009 |
0.36400200 | 0.54944753 | 0.19999999 |
0.36400000 | 0.29268318 | 0.10653667 |
0.30400000 | 0.33467848 | 0.10174225 |
0.26849741 | 1062.61343 | 285.30895378 |
0.25798903 | 7.75226760 | 1.99999999 |
0.24000001 | 0.83333375 | 0.20000010 |
0.24000000 | 0.42083333 | 0.10099999 |
0.23000001 | 13.38475838 | 3.07849456 |
0.22668529 | 132.34206798 | 30.00000005 |
0.22200000 | 0.47565405 | 0.10559519 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.18500000 | 7.32432433 | 1.35500000 |
0.17000000 | 0.60776770 | 0.10332050 |
0.16100000 | 3.10559006 | 0.49999999 |
0.14361489 | 2383.95018 | 342.37074286 |
0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
0.10511000 | 5.00000000 | 0.52555000 |
0.10000000 | 88.6095160 | 8.86095160 |
0.09820000 | 51.83319715 | 5.09001996 |
0.09810399 | 20.38653065 | 1.99999999 |
0.09800300 | 1.12241461 | 0.10999999 |
0.08000500 | 1.37491406 | 0.10999999 |
0.08000000 | 12.5000000 | 1.00000000 |
0.07350000 | 17.82312924 | 1.30999999 |
0.07339081 | 3.54267788 | 0.25999999 |
0.07200000 | 13.88888888 | 0.99999999 |
0.04200000 | 47.6190476 | 1.99999999 |
0.02200000 | 90.9090909 | 1.99999999 |
0.01200000 | 166.66666666 | 1.99999999 |
0.01004609 | 113.47698457 | 1.13999999 |
0.01004605 | 14.93124163 | 0.14999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00330009 | 303.02203879 | 0.99999999 |
0.00330007 | 45.45358128 | 0.14999999 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00012519 | 7987.85845514 | 0.99999999 |
0.00012516 | 800.000000 | 0.10012800 |
0.00010068 | 1489.86889153 | 0.14999999 |
0.00010022 | 18289.76252245 | 1.83299999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00001001 | 99999.99999999 | 1.00099999 |
0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ACPR |
---|
22:36:06 | BUY | 0.53000000 | 0.09081674 |
22:36:06 | BUY | 0.52000000 | 0.17583704 |
22:35:26 | BUY | 0.52000000 | 0.14420986 |
22:35:26 | BUY | 0.36946000 | 0.12757187 |
21:12:30 | BUY | 0.36946000 | 0.16194170 |
21:12:30 | BUY | 0.36400000 | 0.11608171 |
01:37:43 | SELL | 0.36400000 | 0.28951357 |
01:37:28 | BUY | 0.36946000 | 0.28637829 |
04:53:50 | BUY | 0.30856000 | 0.33105411 |
04:53:50 | BUY | 0.30856000 | 0.00507975 |
14:30:03 | SELL | 0.30400000 | 0.33105411 |
10:34:30 | BUY | 0.30856000 | 0.32746896 |
13:48:14 | SELL | 0.30400000 | 0.32004690 |
13:48:14 | SELL | 0.30400000 | 0.02314040 |
11:51:43 | SELL | 0.30400000 | 0.05234499 |
11:51:42 | SELL | 0.30400001 | 0.32894768 |
12:02:55 | SELL | 0.30400000 | 0.20437725 |
12:02:55 | SELL | 0.30400001 | 0.30157238 |
11:38:30 | SELL | 0.30400001 | 10.56684834 |
09:06:40 | SELL | 0.30400000 | 0.05268607 |
09:06:40 | SELL | 0.36400000 | 0.28637829 |
09:06:10 | BUY | 0.65000000 | 0.79625293 |
09:06:10 | BUY | 0.60000000 | 1.00000000 |
09:06:10 | BUY | 0.55000000 | 1.00000000 |
09:06:10 | BUY | 0.50000000 | 1.00000000 |
09:06:10 | BUY | 0.45000000 | 1.00000000 |
09:06:10 | BUY | 0.40000000 | 1.00000000 |
09:06:10 | BUY | 0.37000000 | 0.60470000 |
09:06:10 | BUY | 0.36946000 | 0.28327697 |
09:06:09 | BUY | 0.36946000 | 0.00056437 |
09:06:09 | BUY | 0.36000000 | 0.32894742 |
09:06:09 | BUY | 0.35000000 | 0.32894768 |
09:06:09 | BUY | 0.34000000 | 0.32836326 |
09:06:09 | BUY | 0.30856000 | 0.32894737 |
11:54:27 | SELL | 0.30400000 | 0.32836326 |
11:54:27 | SELL | 0.30400000 | 0.01003433 |
10:37:34 | SELL | 0.30400000 | 0.03099062 |
10:37:34 | SELL | 0.30400001 | 0.32894768 |
22:29:32 | SELL | 0.30400000 | 0.28792242 |
22:29:31 | SELL | 0.30400001 | 0.32894742 |
08:42:33 | SELL | 0.36400000 | 0.28327697 |
03:29:14 | BUY | 0.36946000 | 0.28020925 |
05:00:56 | BUY | 0.28750001 | 1.76614071 |
12:11:40 | SELL | 0.23000001 | 1.76614071 |
12:11:40 | SELL | 0.36400000 | 0.01090845 |
22:46:36 | SELL | 0.37400000 | 21.53741937 |
22:46:34 | SELL | 0.37400000 | 21.44626302 |
22:46:25 | SELL | 0.37400000 | 23.9071579 |
22:46:18 | SELL | 0.37400000 | 66.79899922 |
20:43:31 | SELL | 0.36400000 | 0.26986517 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec